Comune di Camerota | 0974 920211 |
Guardia Medica M. di Camerota | 0974 609482 |
Distretto Sanitario M. di Camerota | 0974 379604 - 0974 939684 |
Croce Rossa Italiana M. di Camerota | 0974 939164 |
SAUT (Loc. S. Agata, Palinuro) | 0974 930957 |
Guardia Costiera M. di Camerota | 0974 932644 |
Carabinieri M. di Camerota | 0974 932031 - 0974 932996 |
Polizia Municipale M. di Camerota | 0974 935362 - 0974 939197 |
Guardia di Finanza M. di Camerota | 0974 932003 |
Emergenza in Mare | 1530 |
Comando Centrale Carabinieri | 112 |
Soccorso Pubblico di Emergenza | 113 |
Emergenza Infanzia | 114 |
Comando Centrale Vigili del Fuoco | 115 |
Comando Centrale Guardia di Finanza | 117 |
Emergenza Sanitaria | 118 |
Emergenza Ambientale | 1515 |
Tramite il seguente widget è possibile visualizzare informazioni geografiche su Marina di Camerota, il suo Porto e la costa limitrofa. Ricordiamo che l'aggiornamento delle immagini è ad opera di Google e avviene in modo non programmatico. Pertanto potrebbe essere possibile notare discrepanze tra le immagini fornite e la situazione attuale.
Visualizzazione ingrandita della mappa
Consigliamo la visualizzazione dei bollettini forniti dai seguenti siti: Aeronautica Militare, EuroMETEO e ilMeteo.it. Per comodità il seguente widget mostra i dati meteo gentilmente concessi da ilMeteo.it.